国产99视频精品免视看,精品综合国产亚洲欧美久久,欧美爆操,国产亚洲人成无码网在线观看

您當前的位置:長城網>>河北頻道>>資訊通>>考試

文史本一563分 理工本一573分

來源: 燕趙晚報 作者: 郭鵬 2014-06-23 10:09:19
【字號: | | 【背景色 杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)

  今年我省普通高校招生各批各類錄取控制分數線確定。其中文史類本科一批為563分,本科二批為513分,本科三批為415分,專科批為200分;理工類本科一批為573分,本科二批為503分,本科三批為326分,專科批為200分。

   高考動態

  我省高招錄取控制分數線確定

  6月22日下午,河北省招生委員會召開全體委員會議,研究劃定了今年我省普通高校招生各批各類錄取控制分數線。

  與去年相比,今年我省文史和理工類的各批次提檔分數線與去年相比都有所提高,其中文史的本科一批和二批都提高了2分,理工類的本科一批提高了35分,本科二批提高了25分。對于這種變化,省教育考試院相關負責人表示,這主要與今年考生的考試成績普遍偏高有關,今年文史類600分以上的考生達到了1900多人,而理工類600分以上的考生更是達到了25222人,高分考生的增多自然讓提檔分數線水漲船高。此外,省教育考試院同時公布了藝術聯考類和藝術校考類以及體育類、對口類各批次提檔分數線。

  6月24日開始填報志愿

  根據我省高招時間安排,6月24日至27日填報本科二批及以前各批次和對口本科批一志愿;7月28日至30日本科二批二志愿征集期間,填報本科三批的一志愿;8月5日至8日本科三批二志愿征集期間,填報專科提前批、專科批和對口專科批的一志愿。

  據了解,今年共有1718所高校在我省招生,招生計劃總數為392381人,比去年增加2412人,其中本科計劃191996人,比去年增加10257人,專科計劃200385人,比去年減少7845人。扣除單招計劃部分,參加高考統一錄取的計劃為353068人。省教育考試院表示,按規定錄取的考生,不論報到入學與否,均不得轉錄他校。前期已被保送、體育單招、高職單招等提前單獨錄取備案的考生,不再參加后期的錄取。今年仍按往年做法,錄取工作結束后不再進行補錄。

  各批各類錄取控制分數線

  (一)文史理工類

  科類 本科一批 本科二批 本科三批 專科

  文史 563 513 415 200

  理工 573 503 326 200

  (二)藝術聯考類

  (二)藝術聯考類分數順序(文化/專業)

  科類 本科提前批A、B 本科三批 專科提前批 專業合格線

  聲樂聯考 326/125 310/120 160/120 120

  器樂聯考 326/110 294/110 160/110 110

  舞蹈聯考 326/113 318/110 160/110 110

  美術聯考 326/209 314/180 160/160 本:180 專:160 (文化/專業) (文化/專業) (文化/專業)

  (三)藝術校考類 (三)藝術校考類 分數順序(文化/專業)

  科類 本科提前批A 本科三批 專科提前批

  聲樂校考 326/120 ---- ----

  器樂校考 326/110 ---- ----

  舞蹈校考 326/110 ---- ----

  美術校考 326/180 ---- ----

  聯考未涉

  及的校考 326/- 294/- 160/-

  (文化/專業) (文化/專業) (文化/專業) (文化/專業)

  注:以上專業分為我省相應科類專業聯考合格線。按教育部規定,31所獨立設置的藝術院校和參照執行的13所高校(或專業)藝術類本科專業,文化錄取控制線由學校自行確定。其藝術類專科專業:我省聯考涉及的,文化、專業錄取控制線按我省相應聯考類控制線執行;我省聯考未涉及的,文化控制線為160分。

  (四)體育類 (四)體育類 分數順序(文化/專業)

  科類 本科提前批A、B 本科三批 專科

  體育(文) 325/285 325/275 160/260

  體育(理) 285/285 285/275 160/260

  (五)對口各類

  科類

  本科 569 549 541 537 445 483 488 593 511 502

  專科 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

  (文化/專業) (文化/專業) (文化/專業)

  (五)對口各類

  旅游 學前教育 財經 機械 電子電工 計算機 建筑 農林 畜牧獸醫 醫學

  五分一檔

  我省高校招生文理科

  五分一檔統計表

  本報訊(記者 郭鵬 實習生 郝偉佳)為方便考生填報志愿,準確了解自己在全省的定位,昨日省招生委員會公布了2014年河北省普通高校招生文理科五分一檔統計表。(含優惠分)

  文科(含優惠分) 理科(含優惠分) 文科(含優惠分) 理科(含優惠分)

  本版制表/向輝

  分數檔次 人數 累計 人數 累計

  711及以上 0 0 6 6

  706-710 0 0 15 21

  701-705 0 0 40 61

  696-700 0 0 60 121

  691-695 0 0 94 215

  686-690 0 0 148 363

  681-685 0 0 229 592

  676-680 0 0 319 911

  671-675 0 0 438 1349

  666-670 0 0 531 1880

  661-665及以上 15 15 650 2530

  656-660 12 27 836 3366

  651-655 17 44 943 4309

  646-650 19 63 1069 5378

  641-645 52 115 1297 6675

  636-640 64 179 1497 8172

  631-635 76 255 1739 9911

  626-630 123 378 1918 11829

  621-625 149 527 2048 13877

  616-620 229 756 2327 16204

  611-615 275 1031 2661 18865

  606-610 362 1393 2744 21609

  601-605 433 1826 2994 24603

  596-600 545 2371 3078 27681

  591-595 685 3056 3244 30925

  586-590 791 3847 3519 34444

  581-585 942 4789 3596 38040

  576-580 1083 5872 3694 41734

  571-575 1272 7144 3977 45711

  566-570 1498 8642 3979 49690

  561-565 1588 10230 4104 53794

  556-560 1711 11941 4069 57863

  551-555 1839 13780 4044 61907

  546-550 2023 15803 4019 65926

  541-545 2060 17863 3990 69916

  536-540 2101 19964 4011 73927

  531-535 2133 22097 3753 77680

  526-530 2178 24275 3875 81555

  521-525 2207 26482 3662 85217

  516-520 2130 28612 3626 88843

  511-515 2109 30721 3384 92227

  506-510 2190 32911 3392 95619

  501-505 2141 35052 3371 98990

  496-500 2170 37222 3209 102199

  491-495 2056 39278 3092 105291

  486-490 2181 41459 3042 108333

  481-485 2046 43505 2970 111303

  476-480 2054 45559 2811 114114

  471-475 2110 47669 2832 116946

  466-470 2122 49791 2812 119758

  461-465 2023 51814 2795 122553

  456-460 2078 53892 2634 125187

  451-455 2199 56091 2594 127781

  446-450 2220 58311 2563 130344

  441-445 2136 60447 2562 132906

  436-440 2192 62639 2484 135390

  431-435 2191 64830 2481 137871

  426-430 2199 67029 2441 140312

  421-425 2243 69272 2317 142629

  416-420 2390 71662 2374 145003

  411-415 2389 74051 2243 147246

  406-410 2439 76490 2355 149601

  401-405 2425 78915 2208 151809

  396-400 2525 81440 2187 153996

  391-395 2650 84090 2223 156219

  386-390 2512 86602 2136 158355

  381-385 2568 89170 2028 160383

  376-380 2575 91745 2065 162448

  371-375 2596 94341 2130 164578

  366-370 2728 97069 2078 166656

  361-365 2619 99688 1976 168632

  356-360 2652 102340 1959 170591

  351-355 2580 104920 1912 172503

  346-350 2597 107517 1872 174375

  341-345 2537 110054 1898 176273

  336-340 2455 112499 1811 178084

  331-335 2405 114904 1903 179987

  326-330 2213 117117 1842 181829

  321-325 2203 119320 1740 183569

  316-320 2179 121499 1725 185294

  311-315 2056 123555 1689 186983

  306-310 1994 125549 1656 188639

  301-305 1843 127392 1560 190199

  296-300 1870 129262 1547 191746

  291-295 1810 131072 1491 193237

  286-290 1643 132715 1400 194637

  281-285 1530 134245 1335 195972

  276-280 1462 135707 1311 197283

  271-275 1347 137054 1231 198514

  266-270 1236 138290 1161 199675

  261-265 1174 139464 1162 200837

  256-260 1135 140599 1041 201878

  251-255 968 141567 963 202841

  246-250 984 142551 936 203777

  241-245 877 143428 799 204576

  236-240 734 144162 781 205357

  231-235 733 144895 741 206098

  226-230 705 145600 678 206776

  221-225 591 146191 537 207313

  216-220 507 146698 554 207867

  211-215 477 147175 423 208290

  206-210 406 147581 402 208692

  201-205 370 147951 376 209068

  分數檔次 人數 累計 人數 累計

關鍵詞:理工類,本科三批,文史類,單招,教育考試院

分享到:
打印 收藏本頁
責任編輯:林旋
關閉
亚洲 国产 日韩 欧美 在线, 国产精品,热门无码, 少妇无码太爽了不卡视频在线看, 国产 日本 欧美 亚洲 日韩天堂, 国产精品 久久一