国产99视频精品免视看,精品综合国产亚洲欧美久久,欧美爆操,国产亚洲人成无码网在线观看

您當前的位置:長城網>>河北頻道>>全景河北>>科教文衛

中國最值得報考大學100強:燕大河大上榜[榜單]

http://www.hebei.com.cn 2013-06-24 08:16 長城網
【字號: | | 【背景色 杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)

  中國管理科學研究院是我國第一個發布大學排行榜的機構。1987年9月13日,在《科技日報》以“我國科學計量指標統計的排序”為標題,以各大學SCI論文數量一項指標為依據發表了我國第一個大學排行榜。課題組組長是我國著名學者趙洪州。

  1991年起,武書連任中國管理科學研究院《中國大學評價》課題組組長。1993年6月30日,在《廣東科技報》發表了我國第一個包括自然科學和人文社會科學活動在內的大學排行榜,包含31項指標。1997年起,每年在學術期刊發表《中國大學評價》論文,全部使用公開數據。

  2002年,連續發表《2002中國大學評價》、《2002中國大學研究生院評價》、《再探大學分類》3篇論文。以“不同學科的科研人員平均具有相同創新能力”的科學假設為基礎、用“學科歸一”的方法解決了不同類型大學之間不能直接比較的技術難題,在國內外第一次實現了不同類型大學之間、不同學科之間的直接比較。同年,在我國第一個完成中國大學本科11個學科門類、71個學科類、全部258個本科專業,以及研究生11個學科門類、80個一級學科、全部361個二級學科的評價。這種全面覆蓋一個大國所有學科門類和專業的大學排行榜當時在國內外尚無先例。

  2003年開始,中國統計出版社每年出版發行武書連主編的《挑大學選專業—高考志愿填報指南》和《挑大學選專業—考研擇校指南》,至今已經連續11年。2013年起,按年度出版武書連主編的《挑大學選專業—高考志愿填報指南(獨立學院版)》。

  2011開始,為了便于考生從多個角度觀察大學,使大學排行榜更好地服務于考生、服務于國家、服務于社會,武書連在中國大學綜合實力排名、學科專業排名的基礎上,陸續增加了各大學教師平均學術水平排名、教師績效排名、本科畢業生質量排名、生源質量排名等多項體現學校主要辦學質量的指標排名。此外,大學性價比排名、填報志愿順序排名等指標,也可供考生和考生家長填報高考志愿時參考。

  武書連大學排行榜的優勢,集中體現在以下三個方面。1、在理論和實踐上實現了不同類型大學、不同學科之間的直接比較,使大學評價從經驗走向科學。2、全部使用公開數據,評價結果客觀、公開、透明,所有結果可重復可檢驗。3、課題組成員沒有一個在大學兼職,不會出現裁判員兼運動員的利益沖突。

  下表是武書連專為2013年報考大學的考生挑選大學制作的填報志愿特別版。該表將中國408所大學(綜合實力前400名,以及綜合實力在400名之后,但生源質量為A++、A+、A、B+、B的8所大學)的綜合實力、畢業生質量、生源質量、教師學術水平、教師績效、填報志愿順序綜合在一個表中,便于考生和考生家長用較少的時間處理大量的信息。考慮到我國高校生源數量呈下降趨勢,在“填報志愿順序”排名中,只列出了最好的前25所大學,今后會逐年增加數量。

  表中各項指標的E+級和E級只列等級,不列排名。E+級和E級等級相同排名不分先后。A++級專業百分比和A等專業百分比,指的是在該校全部本科專業中A++級和A等的比例。

 

武書連2013中國大學排名填報志愿特別版
綜合實力排名 校名 畢業生質量排名 畢業生質量等級 生源質量排名 生源質量等級 教師水平排名 教師水平等級 教師績效排名 教師績效等級 A等專業百分比排名 A等專業百分比 A++級專業百分比 填報志愿順序 省份 備注
1 浙江大學 4 A++ 6 A++ 3 A++ 4 A++ 9 78.07 33.33 4 國家重點建設大學
2 北京大學 3 A++ 2 A++ 5 A++ 5 A++ 3 89.13 71.74 2 國家優先發展大學
3 清華大學 2 A++ 1 A++ 4 A++ 6 A++ 2 92.98 64.91 1 國家優先發展大學
4 上海交通大學 7 A++ 4 A++ 7 A++ 10 A++ 15 69.70 37.88 6 國家重點建設大學
5 復旦大學 1 A++ 3 A++ 1 A++ 3 A++ 4 87.69 53.85 2 國家重點建設大學
6 南京大學 5 A++ 8 A++ 2 A++ 1 A++ 6 80.26 42.11 5 國家重點建設大學
7 武漢大學 16 A+ 20 A+ 26 A+ 21 A+ 12 73.12 15.05 13 985工程大學
8 四川大學 25 A+ 41 A 24 A+ 30 A+ 24 61.61 6.25 20 985工程大學
9 中山大學 11 A++ 19 A+ 11 A++ 13 A++ 21 64.52 13.98 10 985工程大學
10 華中科技大學 21 A+ 27 A+ 27 A+ 22 A+ 20 64.94 15.58 15 985工程大學
11 哈爾濱工業大學 12 A++ 22 A+ 13 A++ 12 A++ 14 71.64 25.37 11 國家重點建設大學
12 山東大學 27 A+ 38 A 28 A+ 37 A 25 61.05 3.16 22 985工程大學
13 吉林大學 45 A 59 A 51 A 51 A 42 45.30 4.27   985工程大學
14 南開大學 9 A++ 13 A++ 8 A++ 8 A++ 11 76.19 30.16 8 985工程大學
15 西安交通大學 19 A+ 25 A+ 25 A+ 24 A+ 23 63.38 12.68 18 國家重點建設大學
16 中國科學技術大學 6 A++ 5 A++ 6 A++ 2 A++ 16 68.89 31.11 7 國家重點建設大學
17 中南大學 38 A 56 A 42 A 40 A 27 60.56 15.49   985工程大學
18 東南大學 17 A+ 28 A+ 21 A+ 18 A+ 34 55.22 16.42 19 985工程大學
19 中國人民大學 8 A++ 7 A++ 12 A++ 9 A++ 5 80.70 50.88 9 985工程大學
20 天津大學 13 A++ 21 A+ 15 A+ 15 A+ 13 72.55 19.61 14 985工程大學
21 大連理工大學 15 A+ 29 A+ 17 A+ 17 A+ 19 65.52 15.52 16 985工程大學
22 北京師范大學 10 A++ 15 A+ 9 A++ 7 A++ 17 67.92 41.51 12 985工程大學
23 華南理工大學 24 A+ 42 A 22 A+ 23 A+ 18 65.79 9.21 21 985工程大學
24 同濟大學 22 A+ 9 A++ 48 A 47 A 56 39.24 11.39   985工程大學
25 廈門大學 20 A+ 18 A+ 33 A+ 33 A+ 33 55.26 7.89 23 985工程大學
26 北京航空航天大學 14 A++ 17 A+ 19 A+ 14 A++ 26 61.02 11.86 17 985工程大學
27 重慶大學 39 A 46 A 56 A 54 A 45 43.37 4.82   985工程大學
28 蘭州大學 49 A 85 B+ 29 A+ 39 A 92 24.68 2.60   985工程大學
29 西北工業大學 32 A+ 54 A 36 A 27 A+ 39 48.15 7.41   985工程大學
30 中國農業大學 23 A+ 51 A 10 A++ 11 A++ 53 40.32 24.19 24 985工程大學
31 北京理工大學 29 A+ 32 A+ 40 A 41 A 44 43.86 5.26   985工程大學
32 華東師范大學 28 A+ 34 A+ 32 A+ 29 A+ 32 55.93 8.47 25 985工程大學
33 湖南大學 35 A+ 58 A 38 A 35 A+ 22 63.93 6.56   985工程大學
34 華東理工大學 26 A+ 50 A 16 A+ 19 A+ 69 31.58 3.51   211工程大學
35 南京航空航天大學 30 A+ 44 A 31 A+ 34 A+ 30 56.82 6.82   211工程大學
36 鄭州大學 128 B+ 105 B+ 154 B 171 B 110 16.13 1.08   211工程大學
37 蘇州大學 53 A 68 A 53 A 65 A 98 21.90 1.90   211工程大學
38 電子科技大學 33 A+ 49 A 45 A 45 A 28 58.14 11.63   985工程大學
39 上海大學 58 A 71 B+ 61 A 75 B+ 58 38.10 4.76   211工程大學
40 南京農業大學 65 A 131 B+ 18 A+ 20 A+ 40 46.15 17.31   211工程大學
41 華中師范大學 42 A 83 B+ 23 A+ 25 A+ 31 56.00 8.00   211工程大學
42 東北大學 67 A 76 B+ 74 B+ 71 B+ 59 37.93 0.00   985工程大學
43 武漢理工大學 98 B+ 88 B+ 111 B+ 113 B+ 82 27.14 1.43   211工程大學
44 西南大學 90 B+ 94 B+ 94 B+ 104 B+ 88 26.09 4.35   211工程大學
45 東北師范大學 62 A 107 B+ 30 A+ 28 A+ 36 53.57 3.57   211工程大學
46 南京理工大學 43 A 63 A 43 A 50 A 96 22.81 1.75   211工程大學
47 北京科技大學 34 A+ 36 A 58 A 49 A 49 41.86 6.98   211工程大學
48 西安電子科技大學 54 A 55 A 66 A 57 A 50 41.67 11.11   211工程大學
49 江南大學 60 A 98 B+ 37 A 46 A 90 25.45 3.64   211工程大學
50 東華大學 46 A 72 B+ 39 A 42 A 52 40.48 7.14   211工程大學
51 暨南大學 50 A 61 A 55 A 61 A 74 29.85 1.49   211工程大學
52 西南交通大學 105 B+ 86 B+ 126 B+ 105 B+ 72 30.65 1.61   211工程大學
53 西北農林科技大學 96 B+ 127 B+ 71 B+ 79 B+ 65 33.93 3.57   985工程大學
54 華中農業大學 84 B+ 132 B+ 49 A 43 A 62 36.96 0.00   211工程大學
55 北京化工大學 37 A 84 B+ 14 A++ 16 A+ 79 28.21 7.69   211工程大學
56 南京師范大學 72 B+ 103 B+ 60 A 60 A 68 32.43 9.46   211工程大學
57 首都醫科大學 18 A+ 30 A+ 20 A+ 26 A+ 40 46.15 7.69    
58 華南師范大學 74 B+ 101 B+ 65 A 69 A 64 34.43 8.20   211工程大學
59 中國海洋大學 55 A 67 A 57 A 55 A 101 20.34 6.78   985工程大學
60 北京交通大學 51 A 33 A+ 85 B+ 66 A 94 23.81 4.76   211工程大學
61 南昌大學 120 B+ 119 B+ 122 B+ 145 B 126 12.50 0.00   211工程大學
62 陜西師范大學 70 A 110 B+ 47 A 56 A 35 53.85 1.92   211工程大學
63 揚州大學 110 B+ 149 B 78 B+ 97 B+ 141 9.89 0.00    
64 西北大學 63 A 93 B+ 50 A 48 A 116 15.15 1.52   211工程大學
65 北京工業大學 59 A 74 B+ 59 A 62 A 61 37.21 0.00   211工程大學
66 河南大學 159 B 183 B 155 B 185 B 111 15.79 1.32    
67 河海大學 78 B+ 78 B+ 96 B+ 92 B+ 51 40.91 6.82   211工程大學
68 哈爾濱工程大學 75 B+ 92 B+ 77 B+ 74 B+ 93 24.00 4.00   211工程大學
69 浙江工業大學 101 B+ 152 B 52 A 63 A 106 18.97 0.00    
70 江蘇大學 95 B+ 117 B+ 80 B+ 100 B+ 121 14.49 1.45    
71 湖南師范大學 100 B+ 130 B+ 70 A 77 B+ 66 33.33 3.03   211工程大學
72 山西大學 136 B+ 212 C+ 79 B+ 110 B+ 99 21.33 4.00    
73 福州大學 85 B+ 108 B+ 75 B+ 95 B+ 126 12.50 0.00   211工程大學
74 燕山大學 89 B+ 118 B+ 68 A 80 B+ 107 18.18 0.00    
75 南京工業大學 104 B+ 145 B 64 A 73 B+ 125 13.11 0.00    
76 合肥工業大學 127 B+ 113 B+ 148 B 123 B+ 114 15.38 0.00   211工程大學
77 華南農業大學 152 B 177 B 150 B 141 B 135 10.26 0.00    
78 中國地質大學(武漢) 108 B+ 95 B+ 127 B+ 115 B+ 104 19.05 0.00   211工程大學
79 湘潭大學 113 B+ 154 B 76 B+ 82 B+ 163 7.46 0.00    
80 華北電力大學 77 B+ 52 A 117 B+ 111 B+ 137 10.00 2.00   211工程大學
81 云南大學 118 B+ 129 B+ 109 B+ 101 B+ 211 2.78 0.00   211工程大學
82 北京郵電大學 56 A 24 A+ 104 B+ 81 B+ 83 26.92 11.54   211工程大學
83 上海財經大學 31 A+ 11 A++ 67 A 53 A 29 57.14 7.14   211工程大學
84 河北大學 141 B 199 B 100 B+ 137 B+ 164 7.14 0.00    
85 中國礦業大學 107 B+ 106 B+ 116 B+ 108 B+ 119 14.55 3.64   211工程大學
86 中國藥科大學 44 A 73 B+ 34 A+ 36 A 84 26.67 20.00   211工程大學
87 中國石油大學(華東) 99 B+ 70 A 129 B+ 125 B+ 173 6.00 2.00   211工程大學
88 中南財經政法大學 69 A 37 A 119 B+ 102 B+ 70 31.43 2.86   211工程大學
89 廣西大學 144 B 148 B 158 B 157 B 169 6.52 0.00   211工程大學
90 黑龍江大學 193 B 278 C+ 149 B 168 B 153 8.11 1.35    
91 南京醫科大學 88 B+ 139 B+ 46 A 52 A 47 42.86 0.00    
92 長安大學 116 B+ 99 B+ 136 B+ 120 B+ 136 10.14 0.00   211工程大學
93 中國石油大學(北京) 40 A 64 A 41 A 31 A+ 80 28.00 4.00   211工程大學
94 浙江師范大學 122 B+ 200 B 44 A 59 A 37 52.08 2.08    
95 寧波大學 103 B+ 136 B+ 69 A 94 B+ 129 11.94 0.00    
96 上海師范大學 146 B 213 C+ 102 B+ 134 B+ 157 7.94 1.59    
97 首都師范大學 86 B+ 100 B+ 83 B+ 87 B+ 89 25.53 6.38    
98 中國地質大學(北京) 64 A 82 B+ 62 A 44 A 103 19.35 6.45   211工程大學
99 青島大學 147 B 120 B+ 196 B 205 B 245 0.00 0.00    
100 南方醫科大學 87 B+ 69 A 115 B+ 117 B+ 155 8.00 0.00    

 

關鍵詞:大學,100強,榜單,河北

分享到:
打印 收藏本頁
稿源:新浪教育
責任編輯:趙鵬
關閉
日韩三级精品, 国内精品日本和韩国免费不卡, 日韩亚洲国产中文字幕欧美, 国产第一页屁屁影院, 国产激情在线视频